ГлавнаяРегистрацияВход фирма "ФОБОС" Четверг, 16.05.2024, 09:17
  Приветствую Вас Гость | RSS

 
 Главная » 2012 » Январь » 26 » Показания водосчётчиков за ЯНВАРЬ 2012 года, отправленные в ОАО Сервис 26.01.2012 года в 15:30 (1 часть)
Показания водосчётчиков за ЯНВАРЬ 2012 года, отправленные в ОАО Сервис 26.01.2012 года в 15:30 (1 часть)
13:12
Улица    Дом    Кв.    тип всч    показания ЯНВАРЬ 12
40лет_Октября    1    1    ХВС    680,000
40лет_Октября    1    1    ГВС    545,000
40лет_Октября    1    4    ХВС    353,912
40лет_Октября    1    4    ГВС    416,361
40лет_Октября    1    12    ХВС    151,000
40лет_Октября    1    12    ГВС    157,000
40лет_Октября    1    18    ХВС    296,300
40лет_Октября    1    18    ГВС    388,100
40лет_Октября    1    41    ХВС    286,200
40лет_Октября    1    41    ГВС    160,300
40лет_Октября    1    43    ХВС    265,701
40лет_Октября    1    43    ГВС    153,521
40лет_Октября    1    45    ХВС    356,000
40лет_Октября    1    45    ГВС    238,000
40лет_Октября    3    5    ХВС    12,703
40лет_Октября    3    5    ГВС    9,943
40лет_Октября    3    20    ХВС    293,460
40лет_Октября    3    20    ГВС    142,766
40лет_Октября    4    42    ХВС    73,360
40лет_Октября    4    42    ГВС    91,500
40лет_Октября    5    5    ХВС    19,082
40лет_Октября    5    5    ГВС    17,855
40лет_Октября    5    36    ХВС    98,785
40лет_Октября    5    36    ГВС    50,772
40лет_Октября    6    33    ХВС    405,000
40лет_Октября    6    33    ГВС    225,000
40лет_Октября    8    6    ХВС    200,305
40лет_Октября    8    6    ГВС    147,207
40лет_Октября    8    22    ХВС    5,492
40лет_Октября    8    22    ГВС    3,978
40лет_Октября    9    44    ХВС    170,442
40лет_Октября    9    44    ГВС    130,395
40лет_Октября    10    15    ХВС    149,000
40лет_Октября    10    15    ГВС    97,000
40лет_Октября    10    29    ХВС    150,061
40лет_Октября    10    29    ГВС    120,298
40лет_Октября    10    44    ХВС    436,530
40лет_Октября    10    44    ГВС    342,310
40лет_Октября    11    2    ХВС    275,400
40лет_Октября    11    2    ГВС    245,200
40лет_Октября    11    15а    ХВС    71,426
40лет_Октября    11    15а    ГВС    55,025
40лет_Октября    12    28    ХВС    32,843
40лет_Октября    12    28    ГВС    47,790
40лет_Октября    12    42    ХВС    133,054
40лет_Октября    12    42    ГВС    141,877
40лет_Октября    12    45    ХВС    17,178
40лет_Октября    12    45    ГВС    18,668
40лет_Октября    12    50    ХВС    307,000
40лет_Октября    12    50    ГВС    144,000
40лет_Октября    12    63    ХВС    171,620
40лет_Октября    12    63    ГВС    179,600
40лет_Октября    13    16    ХВС    47,789
40лет_Октября    13    16    ГВС    53,645
40лет_Октября    13    32    ХВС    369,132
40лет_Октября    13    32    ГВС    730,068
40лет_Октября    13    36    ХВС    888,596
40лет_Октября    13    36    ГВС    969,093
40лет_Октября    13    48    ХВС    382,187
40лет_Октября    13    48    ГВС    440,411
40лет_Октября    14    14    ХВС    28,911
40лет_Октября    14    14    ГВС    27,980
40лет_Октября    14    36    ХВС    196,000
40лет_Октября    14    36    ГВС    155,000
40лет_Октября    14    40    ХВС    325,780
40лет_Октября    14    40    ГВС    425,590
40лет_Октября    14    51    ХВС    201,400
40лет_Октября    14    51    ГВС    165,600
40лет_Октября    14    60    ХВС    216,000
40лет_Октября    14    60    ГВС    392,000
40лет_Октября    16    27    ХВС    31,231
40лет_Октября    16    27    ГВС    40,854
40лет_Октября    16    37    ХВС    168,676
40лет_Октября    16    37    ГВС    90,203
40лет_Октября    23    24    ХВС    67,360
40лет_Октября    23    24    ГВС    66,100
40лет_Октября    24    2    ХВС    426,115
40лет_Октября    24    2    ГВС    428,033
40лет_Октября    24    7    ХВС    133,000
40лет_Октября    24    7    ГВС    139,000
40лет_Октября    25    38    ХВС    481,600
40лет_Октября    25    38    ГВС    340,110
40лет_Октября    31    7    ХВС    305,051
40лет_Октября    31    7    ГВС    274,625
40лет_Октября    31    15    ХВС    414,050
40лет_Октября    31    15    ГВС    372,072
40лет_Октября    33    10    ХВС    235,331
40лет_Октября    33    10    ГВС    175,964
40лет_Октября    33    31    ХВС    174,500
40лет_Октября    33    31    ГВС    200,000
40лет_Октября    33    35    ХВС    254,254
40лет_Октября    33    35    ГВС    239,670
40лет_Октября    33    51    ХВС    617,000
40лет_Октября    33    51    ГВС    415,000
40лет_Октября    34    1    ХВС    55,747
40лет_Октября    34    1    ГВС    62,414
40лет_Октября    34    26    ХВС    330,295
40лет_Октября    34    26    ГВС    592,201
Березовая    4    1    ХВС    163,000
Березовая    4    1    ХВС    163,000
Березовая    10        ХВС    87,700
Васильева    2    28    ХВС    46,532
Васильева    2    28    ГВС    144,304
Васильева    2    47    ХВС    606,031
Васильева    2    47    ГВС    605,081
Васильева    2    55    ГВС    465,627
Васильева    2    55    ХВС    648,238
Васильева    3    1    ХВС    335,325
Васильева    3    1    ГВС    503,784
Васильева    3    17    ХВС    142,468
Васильева    3    17    ГВС    111,265
Васильева    4    10    ХВС    258,328
Васильева    4    10    ГВС    162,724
Васильева    4    54    ХВС    152,250
Васильева    4    54    ГВС    95,000
Васильева    4    55    ХВС    47,576
Васильева    4    55    ГВС    42,319
Васильева    6    24    ХВС    448,000
Васильева    6    24    ГВС    789,000
Васильева    9    9    ХВС    387,640
Васильева    9    9    ГВС    308,140
Васильева    10    15    ХВС    51,541
Васильева    10    15    ГВС    58,292
Васильева    11    8    ХВС    323,901
Васильева    11    8    ГВС    373,969
Васильева    11    18    ХВС    645,097
Васильева    11    18    ГВС    261,623
Васильева    17    5    ХВС    23,543
Васильева    17    5    ГВС    30,178
Васильева    17    25    ХВС    812,774
Васильева    17    25    ГВС    490,086
Васильева    17    43    ХВС    239,787
Васильева    17    43    ГВС    126,976
Васильева    18    16    ХВС    169,710
Васильева    18    16    ГВС    138,690
Васильева    18    17    ХВС    21,560
Васильева    18    17    ГВС    3,096
Васильева    20    4    ХВС    38,000
Васильева    20    4    ГВС    50,000
Васильева    20    5    ХВС    294,400
Васильева    20    5    ГВС    257,300
Васильева    20    24    ХВС    105,200
Васильева    20    24    ГВС    77,530
Васильева    21    39    ХВС    21,590
Васильева    21    39    ГВС    16,870
Васильева    22    21    ХВС    205,000
Васильева    22    21    ГВС    213,000
Васильева    25    1    ХВС    189,290
Васильева    25    1    ГВС    200,713
Васильева    25    14    ХВС    308,000
Васильева    25    14    ГВС    236,000
Васильева    25    46    ХВС    403,000
Васильева    25    46    ГВС    369,000
Васильева    25    64    ХВС    60,340
Васильева    25    64    ГВС    42,970
Васильева    25    105    ХВС    98,981
Васильева    25    105    ГВС    142,991
Васильева    26    32    ХВС    1 163,000
Васильева    26    32    ГВС    438,000
Васильева    26    56    ХВС    233,420
Васильева    26    56    ГВС    521,631
Васильева    27    11    ХВС    251,000
Васильева    27    11    ГВС    292,000
Васильева    27    12    ХВС    9,182
Васильева    27    12    ГВС    4,039
Васильева    27    22    ХВС    69,855
Васильева    27    22    ГВС    87,108
Васильева    27    25    ХВС    263,000
Васильева    27    25    ГВС    259,000
Васильева    27    29    ХВС    349,000
Васильева    27    29    ГВС    313,000
Васильева    27    35    ХВС    478,000
Васильева    27    35    ГВС    670,000
Васильева    29    9    ХВС    383,000
Васильева    29    9    ГВС    304,000
Васильева    29    51    ХВС    32,400
Васильева    29    51    ГВС    28,000
Васильева    29    56    ХВС    36,477
Васильева    29    56    ГВС    29,262
Васильева    29    60    ХВС    226,000
Васильева    29    60    ГВС    215,000
Васильева    29    68    ХВС    191,610
Васильева    29    68    ГВС    154,430
Васильева    29    70    ХВС    32,200
Васильева    29    70    ГВС    38,000
Васильева    31    9    ХВС    504,462
Васильева    31    9    ГВС    392,434
Васильева    34    1    ХВС    517,000
Васильева    34    1    ГВС    668,000
Васильева    34    11    ХВС    34,014
Васильева    34    11    ГВС    28,124
Васильева    34    15    ХВС    49,530
Васильева    34    15    ГВС    62,010
Васильева    34    37    ХВС    331,000
Васильева    34    37    ГВС    280,000
Васильева    38    15    ХВС    568,000
Васильева    38    15    ГВС    394,000
Васильева    38    19    ХВС    95,500
Васильева    38    19    ГВС    69,500
Васильева    39    20    ХВС    87,353
Васильева    39    20    ГВС    78,031
Васильева    39    45    ХВС    334,000
Васильева    39    45    ГВС    308,000
Васильева    39    52    ХВС    161,000
Васильева    39    52    ГВС    148,000
Васильева    39    60    ХВС    65,900
Васильева    39    60    ГВС    62,500
Васильева    40    23    ХВС    121,442
Васильева    40    23    ГВС    100,118
Васильева    40    27    ХВС    209,929
Васильева    40    27    ГВС    180,915
Васильева    41    36    ХВС    136,754
Васильева    41    36    ГВС    74,458
Васильева    44    14    ХВС    635,000
Васильева    44    14    ГВС    453,000
Васильева    46    19    ХВС    654,867
Васильева    46    19    ГВС    442,731
Васильева    46    20    ХВС    253,000
Васильева    46    20    ГВС    233,000
Васильева    46    27    ХВС    292,422
Васильева    46    27    ГВС    325,294
Васильева    48    1    ХВС    717,335
Васильева    48    1    ГВС    845,451
Васильева    48    10    ХВС    378,482
Васильева    48    10    ГВС    407,192
Васильева    48    19    ХВС    107,000
Васильева    48    19    ГВС    80,000
Васильева    48    23    ХВС    196,000
Васильева    48    23    ГВС    149,000
Васильева    48    27    ХВС    208,000
Васильева    48    27    ГВС    174,000
Васильева    56    12    ХВС    61,598
Васильева    56    12    ГВС    395,160
Васильева    56    24    ХВС    696,000
Васильева    56    24    ГВС    730,000
Васильева    56    49    ХВС    615,977
Васильева    56    49    ГВС    490,991
Васильева    56    56    ХВС    252,675
Васильева    56    56    ГВС    193,790
Васильева    56    65    ХВС    36,142
Васильева    56    65    ГВС    34,680
Васильева    58    2    ХВС    59,820
Васильева    58    2    ГВС    57,050
Васильева    60    11    ХВС    400,119
Васильева    60    11    ГВС    339,892
Васильева    60    52    ХВС    254,000
Васильева    60    52    ГВС    238,000
Васильева    60    64    ХВС    558,200
Васильева    60    64    ГВС    538,800
Васильева    60    70    ХВС    334,995
Васильева    60    70    ГВС    254,785
Дзержинского    4    25    ХВС    39,531
Дзержинского    4    25    ГВС    42,027
Дзержинского    4    27    ХВС    19,648
Дзержинского    4    27    ГВС    18,951
Дзержинского    6    35    ХВС    256,000
Дзержинского    6    35    ГВС    275,000
Дзержинского    6    39    ХВС    100,000
Дзержинского    6    39    ГВС    50,000
Дзержинского    12    16    ХВС    288,265
Дзержинского    12    16    ГВС    398,473
Дзержинского    12    26    ХВС    326,414
Дзержинского    12    26    ГВС    220,834
Дзержинского    12    27    ХВС    563,000
Дзержинского    12    27    ГВС    524,000
Дзержинского    12    40    ХВС    280,000
Дзержинского    12    40    ГВС    261,000
Дзержинского    14    14    ХВС    146,354
Дзержинского    14    14    ГВС    167,995
Дзержинского    14    37    ХВС    144,241
Дзержинского    14    37    ГВС    90,027
Дзержинского    14    44    ХВС    436,000
Дзержинского    14    44    ГВС    366,000
Дзержинского    14    48    ХВС    317,212
Дзержинского    14    48    ГВС    294,759
Дзержинского    14    59    ХВС    50,000
Дзержинского    14    59    ГВС    43,000
Дзержинского    18    17    ХВС    49,100
Дзержинского    18    17    ГВС    34,200
Дзержинского    18    31    ХВС    60,378
Дзержинского    18    31    ГВС    41,906
Дзержинского    19    40    ХВС    165,370
Дзержинского    19    40    ГВС    269,700
Дзержинского    19    52    ХВС    671,566
Дзержинского    19    52    ГВС    387,468
Дзержинского    21    33    ХВС    200,500
Дзержинского    21    33    ГВС    144,000
Дзержинского    21    49    ХВС    8,023
Дзержинского    21    49    ГВС    9,533
Дзержинского    21    51    ХВС    12,491
Дзержинского    21    51    ГВС    9,197
Дзержинского    23    4    ХВС    580,000
Дзержинского    23    4    ГВС    486,000
Дзержинского    23    35    ХВС    143,000
Дзержинского    23    35    ГВС    104,500
Дзержинского    23    42    ХВС    714,101
Дзержинского    23    42    ГВС    693,416
Дзержинского    23    62    ХВС    390,771
Дзержинского    23    62    ГВС    320,041
Дзержинского    23    85    ХВС    65,963
Дзержинского    23    85    ГВС    50,165
Дзержинского    27    2    ХВС    76,139
Дзержинского    27    2    ГВС    53,338
Дзержинского    27    3    ХВС    232,415
Дзержинского    27    3    ГВС    201,854
Дзержинского    27    4    ХВС    299,083
Дзержинского    27    4    ГВС    158,213
Дзержинского    27    11    ХВС    321,024
Дзержинского    27    11    ГВС    307,284
Дзержинского    27    28    ХВС    384,380
Дзержинского    27    28    ГВС    478,410
Дзержинского    27    30    ХВС    688,167
Дзержинского    27    30    ГВС    789,873
Дзержинского    27    36    ХВС    430,768
Дзержинского    27    36    ГВС    424,297
Дзержинского    27    51    ХВС    429,000
Дзержинского    27    51    ГВС    149,000
Дзержинского    27    71    ХВС    59,546
Дзержинского    27    71    ГВС    62,225
Дзержинского    27    90    ХВС    265,000
Дзержинского    27    90    ГВС    253,000
Дзержинского    29    39    ХВС    255,848
Дзержинского    29    39    ГВС    251,935
Дзержинского    29    47    ХВС    8,035
Дзержинского    29    47    ГВС    4,350
Дзержинского    30    7    ХВС    136,000
Дзержинского    30    7    ГВС    142,000
Дзержинского    30    8    ХВС    67,000
Дзержинского    30    8    ГВС    80,000
Дзержинского    30    19    ХВС    111,805
Дзержинского    30    19    ХВС    110,214
Дзержинского    30    19    ГВС    219,960
Дзержинского    30    40    ХВС    262,200
Дзержинского    30    40    ГВС    210,000
Дзержинского    30    46    ХВС    718,300
Дзержинского    30    46    ГВС    227,500
Дзержинского    30    57    ХВС    557,693
Дзержинского    30    57    ГВС    545,428
Дзержинского    30    62    ХВС    456,101
Дзержинского    30    62    ГВС    350,950
Дзержинского    30    65    ХВС    335,000
Дзержинского    30    65    ГВС    481,000
Дзержинского    30    89    ХВС    403,000
Дзержинского    30    89    ГВС    349,000
Дзержинского    30    93    ХВС    235,069
Дзержинского    30    93    ГВС    188,391
Дзержинского    30    101    ХВС    102,000
Дзержинского    30    101    ГВС    192,000
Дзержинского    30    117    ХВС    73,800
Дзержинского    30    117    ГВС    263,700
Дзержинского    30    118    ХВС    681,000
Дзержинского    30    118    ГВС    757,000
Дзержинского    31    10    ХВС    282,383
Дзержинского    31    10    ГВС    215,723
Дзержинского    31    32    ХВС    80,000
Дзержинского    31    32    ГВС    66,000
Дзержинского    31    64    ХВС    16,000
Дзержинского    31    64    ГВС    3,000
Дзержинского    31    79    ХВС    780,000
Дзержинского    31    79    ГВС    79,000
Дзержинского    31    80    ХВС    790,770
Дзержинского    31    80    ГВС    406,300
Дзержинского    32    27    ХВС    592,400
Дзержинского    32    27    ГВС    542,770
Дзержинского    32    57    ХВС    215,000
Дзержинского    32    57    ГВС    222,000
Дзержинского    32    86    ХВС    217,400
Дзержинского    32    86    ГВС    221,800
Дзержинского    33    19    ХВС    586,218
Дзержинского    33    19    ГВС    483,713
Дзержинского    33    34    ХВС    220,000
Дзержинского    33    34    ГВС    168,000
Дзержинского    33    45    ХВС    133,160
Дзержинского    33    45    ГВС    73,430
Дзержинского    35    5    ХВС    103,581
Дзержинского    35    5    ХВС    246,881
Дзержинского    35    5    ГВС    264,341
Дзержинского    35    5    ГВС    287,024
Дзержинского    35    6    ХВС    251,299
Дзержинского    35    6    ГВС    84,327
Дзержинского    35    35    ХВС    30,000
Дзержинского    35    35    ГВС    30,000
Дзержинского    35    69    ХВС    9,719
Дзержинского    35    69    ХВС    23,068
Дзержинского    35    69    ГВС    14,056
Дзержинского    35    69    ГВС    15,194
Дзержинского    35    89    ХВС    35,693
Дзержинского    35    89    ХВС    228,273
Дзержинского    35    89    ГВС    35,693
Дзержинского    35    89    ГВС    94,391
Дзержинского    36    1    ХВС    26,100
Дзержинского    36    1    ГВС    20,600
Дзержинского    36    21    ХВС    45,000
Дзержинского    36    21    ГВС    32,000
Дзержинского    36    32    ХВС    147,058
Дзержинского    36    32    ГВС    100,621
Дзержинского    36    33    ХВС    434,222
Дзержинского    36    33    ГВС    381,821
Дзержинского    36    40    ХВС    174,946
Дзержинского    36    40    ГВС    206,842
Дзержинского    36    49    ХВС    200,000
Дзержинского    36    49    ГВС    150,000
Дзержинского    36    62    ХВС    70,000
Дзержинского    36    62    ХВС    104,200
Дзержинского    36    62    ГВС    90,300
Дзержинского    36    65    ХВС    119,451
Дзержинского    36    65    ГВС    19,270
Дзержинского    36    98    ХВС    256,000
Дзержинского    36    98    ГВС    235,000
Дзержинского    36    108    ХВС    172,000
Дзержинского    36    108    ГВС    167,000
Дзержинского    38    5    ХВС    119,047
Дзержинского    38    5    ГВС    125,101
Дзержинского    38    105    ХВС    441,194
Дзержинского    38    105    ГВС    258,688
Дзержинского    38    111    ХВС    90,000
Дзержинского    38    111    ГВС    61,000
Забабахина    3    11    ХВС    484,884
Забабахина    3    11    ГВС    223,709
Забабахина    3    27    ХВС    56,380
Забабахина    3    27    ГВС    39,310
Забабахина    3    44    ХВС    36,206
Забабахина    3    44    ХВС    145,999
Забабахина    3    44    ГВС    110,897
Забабахина    3    44    ГВС    81,352
Забабахина    3    63    ХВС    119,000
Забабахина    3    63    ГВС    125,000
Забабахина    4    27    ХВС    124,779
Забабахина    4    27    ГВС    131,740
Забабахина    4    34    ХВС    804,150
Забабахина    4    34    ГВС    640,652
Забабахина    4    61    ХВС    970,350
Забабахина    4    61    ГВС    889,680
Забабахина    4    70    ХВС    74,000
Забабахина    4    70    ГВС    82,500
Забабахина    4    94    ХВС    393,000
Забабахина    4    94    ГВС    456,000
Забабахина    4    101    ХВС    47,500
Забабахина    4    101    ГВС    36,000
Забабахина    4    105    ХВС    72,351
Забабахина    4    105    ГВС    100,298
Забабахина    5    16    ХВС    83,614
Забабахина    5    16    ХВС    39,814
Забабахина    5    16    ГВС    19,213
Забабахина    5    16    ГВС    80,415
Забабахина    5    37    ХВС    2,343
Забабахина    5    37    ХВС    12,749
Забабахина    5    37    ГВС    4,755
Забабахина    5    37    ГВС    4,931
Забабахина    5    68    ХВС    79,000
Забабахина    5    68    ХВС    101,000
Забабахина    5    68    ХВС    19,000
Забабахина    5    68    ГВС    192,000
Забабахина    5    68    ГВС    56,000
Забабахина    6    6    ХВС    228,000
Забабахина    6    6    ГВС    437,000
Забабахина    6    26    ХВС    87,076
Забабахина    6    26    ГВС    37,361
Забабахина    6    37    ХВС    120,908
Забабахина    6    37    ГВС    67,670
Забабахина    6    55    ХВС    215,000
Забабахина    6    55    ГВС    178,000
Забабахина    6    57    ХВС    421,600
Забабахина    6    57    ГВС    84,700
Забабахина    6    61    ХВС    91,688
Забабахина    6    61    ГВС    108,770
Забабахина    6    62    ХВС    348,000
Забабахина    6    62    ГВС    321,000
Забабахина    6    64    ХВС    552,570
Забабахина    6    64    ГВС    397,900
Забабахина    6    68    ХВС    167,000
Забабахина    6    68    ГВС    1 352,000
Забабахина    6    83    ХВС    451,000
Забабахина    6    83    ГВС    208,000
Забабахина    6    84    ХВС    570,840
Забабахина    6    84    ГВС    269,222
Забабахина    6    129    ХВС    223,000
Забабахина    6    129    ГВС    559,000
Забабахина    6    131    ХВС    868,546
Забабахина    6    131    ГВС    738,317
Забабахина    6    136    ХВС    477,000
Забабахина    6    136    ГВС    410,000
Забабахина    7    15    ХВС    108,241
Забабахина    7    15    ГВС    33,282
Забабахина    7    15    ГВС    29,717
Забабахина    8    6    ХВС    51,855
Забабахина    8    6    ГВС    68,324
Забабахина    8    8    ХВС    312,000
Забабахина    8    8    ХВС    94,000
Забабахина    8    8    ГВС    136,000
Забабахина    8    8    ГВС    246,000
Забабахина    8    15    ХВС    165,329
Забабахина    8    15    ХВС    430,016
Забабахина    8    15    ГВС    287,304
Забабахина    8    15    ГВС    399,397
Забабахина    8    30    ХВС    402,817
Забабахина    8    30    ГВС    301,851
Забабахина    8    34    ХВС    112,000
Забабахина    8    34    ГВС    52,000
Забабахина    8    56    ХВС    8,600
Забабахина    8    56    ХВС    48,800
Забабахина    8    56    ГВС    26,700
Забабахина    8    56    ГВС    10,900
Забабахина    9    10    ХВС    47,000
Забабахина    9    10    ХВС    24,000
Забабахина    9    10    ГВС    17,000
Забабахина    9    10    ГВС    28,000
Забабахина    9    40    ХВС    53,720
Забабахина    9    40    ГВС    12,180
Забабахина    9    40    ГВС    11,070
Забабахина    9    56    ХВС    141,000
Забабахина    9    56    ГВС    131,000
Просмотров: 492 | Добавил: f187 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
 
 
Разделы новостей
"Гражданская инициатива" [17]
Снежинское общественное движение "Гражданская инициатива"

Форма входа


Календарь новостей
«  Январь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 344

Поиск

Друзья сайта

Статистика
 

Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный хостинг uCoz